ont:vsol:v2801q
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ont:vsol:v2801q [2025/03/14 07:43] – criada tripleoxygen | ont:vsol:v2801q [2025/03/14 09:48] (atual) – [Bugs, dicas e notas] tripleoxygen | ||
---|---|---|---|
Linha 10: | Linha 10: | ||
===== Hardware ===== | ===== Hardware ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{ : | ||
---- | ---- | ||
Linha 20: | Linha 24: | ||
^ Wireless 2.4 GHz| - | | ^ Wireless 2.4 GHz| - | | ||
^ Wireless 5 GHz| - | | ^ Wireless 5 GHz| - | | ||
- | ^ Laser Driver/ | + | ^ Laser Driver/ |
^ Acoplamento fibra | SC/UPC | | ^ Acoplamento fibra | SC/UPC | | ||
^ FXS | - | | ^ FXS | - | | ||
Linha 33: | Linha 37: | ||
==== GPON ==== | ==== GPON ==== | ||
- | ^ Tipo | SFU (Ethernet UNI: 1 \ VEIP: 0) ou HGU (Ethernet UNI: 0 \ VEIP: 1) | | + | ^ Tipo | SFU (Ethernet UNI: 1 \ VEIP: 0) ou HGU (Ethernet UNI: 1 \ VEIP: 1) | |
^ Vendor ID | VSOL | | ^ Vendor ID | VSOL | | ||
^ Version | V1.0 | | ^ Version | V1.0 | | ||
Linha 828: | Linha 832: | ||
===== Bugs, dicas e notas ===== | ===== Bugs, dicas e notas ===== | ||
+ | * O aparelho tem hardware idêntico ao [[ont: | ||
+ | * **As imagens de firmware do V2802RH não foram testadas neste aparelho, portanto não tente fazer flash de imagens de um modelo no outro (stock ou custom), sob risco de // | ||
+ | * Note que este é o **V2801Q**, já o **V2801SG** (não listado no Wiki) utiliza SoC ZTE, portanto incompatível com quaisquer informações listadas aqui. | ||
+ | * Na versão original V1.1.8, o aparelho: | ||
+ | * já suporta os MEs proprietários da Huawei e de outros fabricantes | ||
+ | * suporta reportar versões de software com 14 caracteres, conforme especificação GPON (era um bug conhecido em versões antigas da V2802RH, onde só era aceito 10 caracteres) | ||
+ | * contém o mesmo bug da V2802RH onde ao configurar as informações OMCI pela web, o parâmetro " | ||
+ | * Assim como o V2802RH, é permitido definir o MAC para um endereço // | ||
+ | * Uma ferramenta para rápida conferência do tipo: [[https:// | ||
+ | * Tabela de entidades gerenciadas OMCI suportadas pelo firmware V1.1.8: | ||
+ | |||
+ | ++++ Mostrar lista| | ||
+ | < | ||
+ | TableId [1] Name: OntData! | ||
+ | TableId [2] Name: Cardholder! | ||
+ | TableId [3] Name: CircuitPack! | ||
+ | TableId [4] Name: SWImage! | ||
+ | TableId [5] Name: EthUni! | ||
+ | TableId [6] Name: EthPmHistoryData! | ||
+ | TableId [7] Name: MacBriServProf! | ||
+ | TableId [8] Name: MacBriPortCfgData! | ||
+ | TableId [9] Name: MacBridgePortFilterTable! | ||
+ | TableId [10] Name: MacBriPortBriTblData! | ||
+ | TableId [12] Name: MacBridgePmMonitorHistoryData! | ||
+ | TableId [11] Name: MacBridgePortPmMonitorHistoryData! | ||
+ | TableId [13] Name: VlanTagOpCfgData! | ||
+ | TableId [14] Name: MacBridgePortFilterPreassign! | ||
+ | TableId [15] Name: LctUni! | ||
+ | TableId [16] Name: VlanTagFilterData! | ||
+ | TableId [17] Name: EthPmData2! | ||
+ | TableId [18] Name: Map8021pServProf! | ||
+ | TableId [19] Name: OltG! | ||
+ | TableId [20] Name: IpHostCfgData! | ||
+ | TableId [21] Name: TcpUdpCfgData! | ||
+ | TableId [22] Name: NetworkAddress! | ||
+ | TableId [23] Name: AuthSecMethod! | ||
+ | TableId [24] Name: LargeString! | ||
+ | TableId [25] Name: ExtVlanTagOperCfgData! | ||
+ | TableId [26] Name: HW ME247! | ||
+ | TableId [27] Name: ExtIpHostCfgData! | ||
+ | TableId [28] Name: LoopDetect! | ||
+ | TableId [29] Name: Ontg! | ||
+ | TableId [30] Name: Ont2g! | ||
+ | TableId [31] Name: Tcont! | ||
+ | TableId [32] Name: Anig! | ||
+ | TableId [33] Name: Unig! | ||
+ | TableId [34] Name: GemIwTp! | ||
+ | TableId [35] Name: GemPortPmhd! | ||
+ | TableId [36] Name: GemPortCtp! | ||
+ | TableId [37] Name: GalEthProf! | ||
+ | TableId [38] Name: ThresholdData1! | ||
+ | TableId [39] Name: ThresholdData2! | ||
+ | TableId [40] Name: PriQ! | ||
+ | TableId [41] Name: Scheduler! | ||
+ | TableId [42] Name: TrafficDescriptor! | ||
+ | TableId [43] Name: MultiGemIwTp! | ||
+ | TableId [44] Name: Omci! | ||
+ | TableId [45] Name: EthPmData3! | ||
+ | TableId [46] Name: Dot1RateLimiter! | ||
+ | TableId [47] Name: LargeString! | ||
+ | TableId [48] Name: GeneralPurposeBuffer! | ||
+ | TableId [49] Name: McastOperProf! | ||
+ | TableId [50] Name: McastSubConfInfo! | ||
+ | TableId [51] Name: McastSubMonitor! | ||
+ | TableId [52] Name: FecPmhd! | ||
+ | TableId [53] Name: EthPmDataDs! | ||
+ | TableId [54] Name: EthPmDataUs! | ||
+ | TableId [55] Name: VEIP! | ||
+ | TableId [56] Name: GenericStatusPortal! | ||
+ | TableId [57] Name: EnhancedSecCtl! | ||
+ | TableId [58] Name: EthExtPmData! | ||
+ | TableId [59] Name: TR069ManageServer! | ||
+ | TableId [60] Name: GpncPmhd! | ||
+ | TableId [61] Name: HW ME350! | ||
+ | TableId [62] Name: VoipImage! | ||
+ | TableId [63] Name: HW ME370! | ||
+ | TableId [64] Name: HW ME373! | ||
+ | TableId [65] Name: EthExtPmData64Bit! | ||
+ | TableId [72] Name: ONTCode! | ||
+ | TableId [73] Name: VsWanNumber! | ||
+ | TableId [74] Name: VsWanCfgData! | ||
+ | TableId [75] Name: VsWanCfgPppoe! | ||
+ | TableId [76] Name: VsWanCfgPortBind! | ||
+ | TableId [77] Name: VsWanCfgStaticIp! | ||
+ | TableId [78] Name: LanBindMode! | ||
+ | TableId [79] Name: VsWanCfgStaticIpV6! | ||
+ | TableId [80] Name: VsWanCfgDhcpIpV6! | ||
+ | TableId [81] Name: VsWanCfgDsLite! | ||
+ | TableId [82] Name: VsWanCfg6RD! | ||
+ | TableId [83] Name: VsWanCfgVlanMode! | ||
+ | TableId [84] Name: VsTr069Config! | ||
+ | TableId [85] Name: VsAcsServerData! | ||
+ | TableId [86] Name: VsTr069ReverseConnectionData! | ||
+ | TableId [87] Name: VsStunConf! | ||
+ | TableId [88] Name: VsDhcpServer! | ||
+ | TableId [89] Name: VsFactoryReset! | ||
+ | TableId [90] Name: MacAgingTime! | ||
+ | TableId [91] Name: MacLimitConfiguration! | ||
+ | TableId [92] Name: VsPortIsolate! | ||
+ | TableId [93] Name: VsLoopCheckConfig! | ||
+ | TableId [94] Name: VsDhcpOption82! | ||
+ | TableId [95] Name: VsCircuitIdFormat! | ||
+ | TableId [96] Name: VsRemoteIdFormat! | ||
+ | TableId [97] Name: VsDhcpServer1! | ||
+ | TableId [98] Name: VsDhcpServer2! | ||
+ | TableId [99] Name: VsLoginConfiguration! | ||
+ | TableId [100] Name: VsFirewallLevel! | ||
+ | TableId [101] Name: VsAccessControlConfig! | ||
+ | TableId [102] Name: VsPriAuth! | ||
+ | TableId [103] Name: VsPriCap1! | ||
+ | TableId [104] Name: VsMacAcl1! | ||
+ | TableId [105] Name: VsMacAcl2! | ||
+ | TableId [69] Name: ZteMcastTag! | ||
+ | TableId [106] Name: Me65305! | ||
+ | TableId [107] Name: HW ME65320! | ||
+ | TableId [110] Name: FH_WAN_PORFILE! | ||
+ | TableId [111] Name: WAN_CONFIG! | ||
+ | TableId [112] Name: WAN_PPPOE_CONFIG! | ||
+ | TableId [113] Name: FH_WAN_PORT_BIND! | ||
+ | TableId [114] Name: FH_WAN_IP_HOST_CONFIG! | ||
+ | TableId [115] Name: FHTT_PON_SWITCHPORT! | ||
+ | TableId [116] Name: FH_WAN_EXTEND_VLAN! | ||
+ | TableId [117] Name: FHOmciMode! | ||
+ | TableId [118] Name: OPTWanCfgData! | ||
+ | TableId [119] Name: OPTWanDspData! | ||
+ | TableId [66] Name: HW ExtendedOnuG! | ||
+ | TableId [109] Name: HW ME65414! | ||
+ | TableId [67] Name: HWPROPRIETARY! | ||
+ | TableId [108] Name: HW ME65523! | ||
+ | TableId [68] Name: CTCOnuOnuLoopDetection! | ||
+ | TableId [70] Name: OnuCapability! | ||
+ | TableId [71] Name: LoIdAuth! | ||
+ | </ | ||
+ | ++++ | ||
===== Firmwares ===== | ===== Firmwares ===== | ||
ont/vsol/v2801q.1741948991.txt.gz · Última modificação: 2025/03/14 07:43 por tripleoxygen