Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ont:mitrastar:gpt-2742gx4x5v6

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
ont:mitrastar:gpt-2742gx4x5v6 [2024/10/08 10:33] – criada tripleoxygenont:mitrastar:gpt-2742gx4x5v6 [2024/10/08 11:57] (atual) – [GPON] tripleoxygen
Linha 18: Linha 18:
 ^ LAN | 4 x 1 Gbit/s | ^ LAN | 4 x 1 Gbit/s |
 ^ USB | - | ^ USB | - |
-^ Wireless 2.4 GHz| MediaTek MT7915AN(?) + ? | +^ Wireless 2.4 GHz| MediaTek MT7915(?) + ? | 
-^ Wireless 5 GHz| MediaTek MT7915AN(?) + ? |+^ Wireless 5 GHz| MediaTek MT7915(?) + ? |
 ^ Laser Driver/Transceiver | EcoNet EN7571N | ^ Laser Driver/Transceiver | EcoNet EN7571N |
 ^ Acoplamento fibra | SC/APC | ^ Acoplamento fibra | SC/APC |
Linha 33: Linha 33:
 ^ Tipo | HGU (Ethernet UNI: 4 \ VEIP: 1) | ^ Tipo | HGU (Ethernet UNI: 4 \ VEIP: 1) |
 ^ Vendor ID | MSTC | ^ Vendor ID | MSTC |
 +^ Version | GPT2742GX4X5 |
 ^ Equipment ID | GPT2742GX4X5 | ^ Equipment ID | GPT2742GX4X5 |
 ^ OMCC Version | 161 (0xA1) | ^ OMCC Version | 161 (0xA1) |
ont/mitrastar/gpt-2742gx4x5v6.1728394434.txt.gz · Última modificação: por tripleoxygen