====== Mapa_de_memória ======
Tabela obtida de [[http://forum.xda-developers.com/wiki/index.php?title=RaphaelMemoryMap]]. Para mais detalhes, acesse [[http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=blob;f=arch/arm/mach-msm/include/mach/msm_iomap-7x00.h;hb=HEAD]].
Alguns periféricos ainda precisam ser confirmados.
===== Mapa =====
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|-
! Endereço físico
! Descrição
|-
|| 00000000 || SDRAM 32MB (SMI)
|-
|| 01f00000 || SMEM
|-
|| 10000000 || SDRAM 128MB (EBI1)
|-
|| ac000000 || ADSP (AD5) RAM
|-
|| a8000000 ||
|-
|| a0e00000 || MPU
|-
|| a0d00000 ||
|-
|| a0c00000 ||
|-
|| a0a00000 || NAND
|-
|| a0b00000 || mpu
|-
|| a0800000 || HSUSB
|-
|| a0700000 || SDIO3, DEX'd
|-
|| a0600000 || SDIO2, DEX'd
|-
|| a0500000 || SDIO1, DEX'd
|-
|| a0400000 || SDIO0, DEX'd
|-
|| a0200000 || uartDM1
|-
|| a0300000 || uartDM2
|-
|| a0100000 ||
|-
|| a0000000 || HW3D graphics
|-
|| aa700000 || EMDH (MDDI2 host), DEX'd
|-
|| aa600000 || PMDH (MDDI1 host), DEX'd
|-
|| aa500000 || MDC (MDDI client), DEX'd
|-
|| aa400000 || TV_ENC
|-
|| aa300000 || TSSC
|-
|| a8100000 || MSM_SSBI (TS init)
|-
|| a9d00000 ||
|-
|| a9900000 || I2C
|-
|| a8700000 ||
|-
|| aa200000 || MDP
|-
|| a9c00000 || UART3
|-
|| a9b00000 || UART2
|-
|| a9a00000 || UART1
|-
|| a9800000 || USB
|-
|| a9700000 || DEX'd
|-
|| a9600000 || DEX'd
|-
|| a9500000 || DEX'd
|-
|| a9400000 || AMDH00, DEX'd, mARM trusted
|-
|| a9300000 || ARM11_GPIO2 (shadow), DEX'd
|-
|| a9200000 || ARM11_GPIO1 (shadow), DEX'd
|-
|| a9100000 || ARM9_GPIO2, DEX'd
|-
|| a9000000 || ARM9_GPIO1, DEX'd
|-
|| a8600000 || MSM_CLK, DEX'd
|-
|| a8500000 ||
|-
|| a8400000 ||
|-
|| a8300000 || SDRAM_CTL ?
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8200000 ||
|-
|| a8000000 ||
|-
|| b0000000 ||
|-
|| b0200000 ||
|-
|| b0300000 ||
|-
|| b0400000 ||
|-
|| b0500000 ||
|-
|| b0600000 ||
|-
|| b1000000 || MDSP RAM+registers
|-
|| b8000000 ||
|-
|| b8100000 ||
|-
|| b8200000 || sleep related
|-
|| c0000000 || VIC
|-
|| c0100000 || CSR/GPT, DEX'd
|-
|| c0200000 ||
|}
=====Dumps=====
====c0000000 (VIC A11)====
0@@
====c0100000 (CSR A11)====
1@@