====== Jogos e aplicativos ======
Esta é a lista completa de jogos e aplicativos lançados para [[O Zeebo|Zeebo]].
^ Game ID (*) ^ Class ID ^ Nome ^ Tamanho (* *) ^ Nó/RAM mínima na heap ( * * * ) ^
| 12875 | 10292C3 | IMICRO3D (incluído no Action Hero 3D: Wild Dog) | 0.1 MB | - |
| 274259 | 1081970 | Action Hero 3D: Wild Dog | 6.9 MB | 7.99 MB |
| 280386 | 10A2337 | Alice no País das Maravilhas | 16.2 MB | 20.5 MB |
| 279369 | 108E356 | Alien Breaker Deluxe | 9.3 MB | 10.17 MB |
| 276151 | 1073825 | Alpine Racer | 12.9 MB | 16.02 MB |
| 280214 | 109DA8E | Armageddon Squadron | 8.1 MB | 5.9 MB |
| 279888 | 109EC1B | Bad Dudes vs. DragonNinja | 3.7 MB | 3.26 MB |
| 277083 | 108C1E1 | Bejeweled Twist | 15.4 MB | 32.67 MB |
| 278986 | 10924DE | Caveman Ninja | 5.3 MB | 7.69 MB |
| 274214 | 1081984 | Crash Bandicoot Nitro Kart 3D | 8.6 MB | 1.62 MB |
| 279233 | 10924DF | Dark Seal | 4.7 MB | 6.98 MB |
| 280173 | 10940DA | Disney All Star Cards | 9.4 MB | 16.83 MB |
| 274754 | 102F789 | Double Dragon | 3.5 MB | 4.58 MB |
| 274803 | 1087AE8 | FIFA 09 | 8.9 MB | - |
| 277380 | 108FAB8 | Galaxy on Fire | 11.3 MB | 10.76 MB |
| 279889 | 109EC1C | Heavy Barrel | 3.9 MB | 3.74 MB |
| 278200 | 10978A2 | Heavy Weapon | 13.8 MB | 14.53 MB |
| 280221 | 109DA8F | Iron Sight | 18 MB | 1.87 MB |
| 279126 | 10924DD | Karnov’s Revenge | 10.3 MB | 20.71 MB |
| 279200 | 10924E0 | Magical Drop III | 11.5 MB | 27.53 MB |
| 276121 | 108C0BC | Need For Speed Carbon: Domine a Cidade | 113 MB | - |
| 276212 | 1087B72 | Pac-Mania | 13.1 MB | 11.3 MB |
| 278962 | 1099CD6 | Peggle | 13.8 MB | 22.41 MB |
| 280238 | 10A1241 | Powerboat Challenge | 6.7 MB | 6.05 MB |
| 276154 | 108D48E | Prey Evil | 18.9 MB | - |
| 274802 | 1087A3C | Quake | 64.9 MB | - |
| 276153 | 1087C1C | Quake II | 73.8 MB | - |
| 280602 | 109DA90 | Raging Thunder 2 | 14.8 MB | 7.26 MB |
| 278282 | 108FAB9 | Rally Master Pro | 14.9 MB | 9.27 MB |
| 280394 | 109DA91 | Reckless Racing | 30.7 MB | 18.94 MB |
| 276675 | 108AF6C | Resident Evil 4 Zeebo Edition | 8.3 MB | 3.53 MB |
| 276152 | 1087B73 | Ridge Racer | 21.6 MB | 35.4 MB |
| 278987 | 10924E1 | Spin Master | 7 MB | 16.06 MB |
| 278988 | 10924E2 | Street Hoop | 7.6 MB | 17.05 MB |
| 279125 | 10924E3 | Super BurgerTime | 3.5 MB | 5.01 MB |
| 276731 | 108D1B7 | Tekken 2 | 22.4 MB | 8.75 MB |
| 280463 | 10A6D13 | Tork and Kral: A Prehistorik Adventure | 12.6 MB | 16.65 MB |
| 278965 | 1095146 | Toy Raid | 7.6 MB | 10.86 MB |
| 274804 | 1087A49 | Treino Cerebral | 17.2 MB | - |
| 280634 | 10A2335 | Turma da Mônica em: Vamos Brincar Vol. 1 | 17.6 MB | 25.89 MB |
| 263019 | 10413C3 | Ultimate Chess 3D | 5.3 MB | 2.96 MB |
| 279036 | 10963A5 | Um Jogo de Ovos | 30.7 MB | 1.56 MB |
| 279173 | 10924E4 | Wizard Fire | 7.1 MB | 15.02 MB |
| 274755 | 1070798 | Z-Wheel | 27.7 MB | - |
| 274791 | 1072195 | Zeebo App | 0.03 MB | - |
| ?????? | 108FF1B | Zeebo Badminton | ? MB | 24.67 MB |
| 277495 | 109400B | Zeebo Channels (Opera Mini) | 0.33 MB | 1.19 MB |
| 279394 | 109E4E0 | Zeebo Clube | 0.38 MB | 1.27 MB |
| 277727 | 108FF07 | Zeebo Extreme Baja | 10.7 MB | 23.02 MB |
| 278285 | 108FF13 | Zeebo Extreme Bóia Cross | 22.1 MB | - |
| 277285 | 108FF06 | Zeebo Extreme Corrida Aérea | 11.1 MB | - |
| 278283 | 108FF14 | Zeebo Extreme Jetboard | 21.4 MB | 23.04 MB |
| 276809 | 108C0BB | Zeebo Extreme Rolimã | 15.9 MB | 23.07 MB |
| 279380 | 108FF19 | Zeebo F.C. Foot Camp | 18 MB | - |
| 280647 | 108FF17 | Zeebo F.C. Super League | 19 MB | 23.64 MB |
| 277229 | 10903C6 | Zeebo Family Pack | 22.5 MB | 4.31 MB |
| 279159 | 108FF18 | Zeebo Sports Peteca | 7.4 MB | 24.67 MB |
| 278738 | 108FF16 | Zeebo Sports Queimada | 8.1 MB | 24.63 MB |
| 277534 | 108EFF9 | Zeebo Sports Tênis | 3.5 MB | 24.6 MB |
| 278212 | 108FF15 | Zeebo Sports Vôlei | 5 MB | 24.6 MB |
| 279382 | 108FF1A | Zeeboids | 7.4 MB | 25.43 MB |
| 277455 | BF2E2021 | Zenonia | 11.5 MB | 13.74 MB |
| 279712 | 109AF55 | Zuma's Revenge | 16 MB | 15.98 MB |
Notas:
* (*) - Game ID interno, que também corresponde com o nome do MIF e da pasta onde o jogo/aplicação reside no sistema de arquivos do console. Ex:
/mmc4/mif/274259.mif
/mmc4/mod/274259/*
* (* *) - Tamanho base considerando MIF + MOD + Dados internos e externos. Este é o tamanho real que o jogo/aplicação ocupa na memória do console e pode não ser igual ao apresentado pela Z-Wheel ou outras fontes. Algumas aplicações podem variar de tamanho conforme o uso.
* ( * * * ) - Quantidade de heap/RAM disponível em um nó que o jogo necessita para executar. Retirados do arquivo "minmemnode.dat". Caso em branco, o padrão considerado é de 12 MB para a Z-Wheel 1.0.727. Caso no momento da execução do jogo não haja RAM suficiente, o console reiniciará automaticamente e executará o jogo como o primeiro aplicativo, para que o sistema esteja "limpo" e tenha RAM suficiente.